This big board was assembled by prospect ranking on six sites that are available free of charge: nationalfootballpost.com, drafttek.com, nfldraftscout.com/CBSSports, SB Nation Mocking the Draft and scout.com/FoxSports and Draftinsider (new). MTD ranks only up to 200. For the other sites, all rankings over 300 are assumed to be 300.
UPDATE1:I have changed ranking methodology a bit. Instead of average of 6 big boards, I used a proprietary algorithm I took only the three best rankings for all the prospects into account, so players liked more by a few scouts moved up. What I call 'Risk' is the difference between the rank of a player and his average ranking. If, for example, two sites hate a player and have him 2 rounds later than those who like him, he's be considered a risk. This was a minimal amount of work, and I think this big board is a bit more realistic.
Notable risers: Carradine (30th overall) and Hayden (92th).
Rank | Risk | Prospect | Pos. | School | Ht | Wt |
1 | 2 | Luke Joeckel | OT | Texas A&M | 606 | 306 |
2 | 3 | Chance Warmack | OG | Alabama | 602 | 317 |
3 | 3 | Eric Fisher | OT | Central Michigan | 607 | 306 |
4 | 4 | Star Lotoulelei | NT | Utah | 603 | 311 |
5 | 1 | Dion Jordan | OLB | Oregon | 606 | 248 |
6 | 1 | Shariff Floyd | DT | Florida | 603 | 297 |
7 | 0 | Dee Milliner | CB | Alabama | 600 | 201 |
8 | 1 | Zeke Ansah | OLB | BYU | 605 | 271 |
9 | 0 | Barkevious Mingo | OLB | LSU | 604 | 241 |
10 | 7 | Jarvis Jones | OLB | Georgia | 603 | 245 |
11 | 0 | Bjorn Werner | DE | Florida State | 603 | 266 |
12 | 1 | Lane Johnson | OT | Oklahoma | 606 | 303 |
13 | 0 | Sheldon Richardson | DE | Missouri Southern | 603 | 294 |
14 | 0 | Jonathan Cooper | OG | North Carolina | 602 | 311 |
15 | 1 | Kenny Vaccaro | FS | Texas | 601 | 214 |
16 | 4 | Cordarrelle Patterson | WR | Tennessee | 602 | 216 |
17 | 4 | Geno Smith | QB | West Virginia | 603 | 218 |
18 | 1 | Xavier Rhodes | CB | Florida State | 602 | 210 |
19 | 2 | Tyler Eifert | TE | Notre Dame | 606 | 250 |
20 | 0 | Tavon Austin | WR | West Virginia | 509 | 174 |
21 | 3 | Keenan Allen | WR | California | 602 | 206 |
22 | 14 | Damontre Moore | OLB | Texas A&M | 605 | 250 |
23 | 11 | Matt Barkley | QB | Southern California | 603 | 227 |
24 | 2 | Datone Jones | DE | UCLA | 604 | 283 |
25 | 2 | D.J. Fluker | OT | Alabama | 605 | 339 |
26 | 5 | Sylvester Williams | DE | North Carolina | 603 | 313 |
27 | 0 | Alec Ogletree | ILB | Georgia | 603 | 242 |
28 | 3 | DeAndre Hopkins | WR | Clemson | 601 | 214 |
29 | 3 | Desmond Trufant | CB | Washington | 600 | 190 |
30 | 4 | Cornelius Carradine | OLB | Florida State | 604 | 276 |
31 | 1 | Jesse Williams | NT | Alabama | 604 | 323 |
32 | 8 | Jonathan Hankins | NT | Ohio State | 603 | 320 |
33 | 5 | Kevin Minter | ILB | LSU | 601 | 246 |
34 | 5 | Barrett Jones | C | Alabama | 605 | 306 |
35 | 1 | Arthur Brown | ILB | Kansas State | 601 | 241 |
36 | 0 | Manti Te'o | ILB | Notre Dame | 601 | 241 |
37 | 4 | Kawann Short | DT | Purdue | 603 | 299 |
38 | 4 | Zach Ertz | TE | Stanford | 605 | 249 |
39 | 5 | Eddie Lacy | RB | Alabama | 511 | 231 |
40 | 23 | Ryan Nassib | QB | Syracuse | 602 | 227 |
41 | 14 | Matt Elam | SS | Florida | 510 | 208 |
42 | 37 | Alex Okafor | OLB | Texas | 605 | 264 |
43 | 5 | Jonathan Cyprien | FS | Florida International | 600 | 217 |
44 | 2 | Robert Woods | WR | Southern California | 601 | 201 |
45 | 2 | Jamar Taylor | CB | Boise State | 511 | 192 |
46 | 0 | Johnthan Banks | CB | Mississippi State | 602 | 185 |
47 | 11 | Menelik Watson | OT | Florida State | 605 | 310 |
48 | 3 | Sam Montgomery | OLB | LSU | 603 | 262 |
49 | 5 | Giovani Bernard | RB | North Carolina | 509 | 202 |
50 | 4 | Justin Hunter | WR | Tennessee | 604 | 196 |
51 | 6 | Larry Warford | OG | Kentucky | 603 | 332 |
52 | 4 | Quinton Patton | WR | Louisiana Tech | 600 | 204 |
53 | 15 | Gavin Escobar | TE | San Diego State | 606 | 254 |
54 | 12 | Jonathan Jenkins | NT | Georgia | 604 | 346 |
55 | 12 | Justin Pugh | OG | Syracuse | 605 | 307 |
56 | 1 | Margus Hunt | DE | Southern Methodist | 608 | 277 |
57 | 7 | Jamie Collins | OLB | Southern Mississippi | 604 | 250 |
58 | 23 | Vance McDonald | TE | Rice | 604 | 267 |
59 | 29 | William Gholston | DE | Michigan State | 606 | 281 |
60 | 11 | Terrance Williams | WR | Baylor | 602 | 208 |
61 | 0 | Eric Reid | FS | LSU | 601 | 213 |
62 | 22 | Khaseem Greene | ILB | Rutgers | 601 | 241 |
63 | 22 | Brandon Jenkins | OLB | Florida State | 603 | 251 |
64 | 20 | Blidi Wreh-Wilson | CB | Connecticut | 601 | 195 |
65 | 6 | Jordan Poyer | CB | Oregon State | 600 | 191 |
66 | 4 | Corey Lemonier | OLB | Auburn | 604 | 255 |
67 | 8 | David Amerson | CB | North Carolina State | 601 | 186 |
68 | 4 | Tyler Wilson | QB | Arkansas | 602 | 215 |
69 | 23 | E.J. Manuel | QB | Florida State | 605 | 237 |
70 | 0 | Mike Glennon | QB | North Carolina State | 607 | 225 |
71 | 5 | Stedman Bailey | WR | West Virginia | 510 | 193 |
72 | 21 | Logan Ryan | CB | Rutgers | 511 | 191 |
73 | 2 | Montee Ball | RB | Wisconsin | 511 | 214 |
74 | 11 | Kyle Long | OT | Oregon | 606 | 313 |
75 | 0 | Darius Slay | CB | Mississippi State | 600 | 192 |
76 | 0 | Travis Frederick | C | Wisconsin | 604 | 312 |
77 | 19 | Dallas Thomas | OG | Tennessee | 605 | 306 |
78 | 8 | D.J. Swearinger | FS | South Carolina | 511 | 208 |
79 | 0 | Tyler Bray | QB | Tennessee | 606 | 232 |
80 | 4 | Andre Ellington | RB | Clemson | 509 | 199 |
81 | 0 | Markus Wheaton | WR | Oregon State | 511 | 189 |
82 | 0 | Robert Alford | CB | SE Louisiana | 510 | 188 |
83 | 12 | Aaron Dobson | WR | Marshall | 603 | 210 |
84 | 40 | Phillip Thomas | FS | Fresno State | 601 | 208 |
85 | 19 | Sio Moore | ILB | Connecticut | 601 | 245 |
86 | 7 | Leon McFadden | CB | San Diego State | 510 | 193 |
87 | 0 | Jordan Reed | TE | Florida | 603 | 236 |
88 | 0 | Terron Armstead | OT | Arkansas-Pine Bluff | 605 | 306 |
89 | 34 | Chase Thomas | OLB | Stanford | 603 | 244 |
90 | 0 | Johnathan Franklin | RB | UCLA | 510 | 205 |
91 | 18 | Brennan Williams | OT | North Carolina | 606 | 318 |
92 | 75 | D.J. Hayden | CB | Houston | 511 | 191 |
93 | 22 | Bennie Logan | DT | LSU | 602 | 309 |
94 | 12 | Oday Aboushi | OT | Virginia | 606 | 308 |
95 | 8 | Ryan Swope | WR | Texas A&M | 600 | 205 |
96 | 11 | Landry Jones | QB | Oklahoma | 604 | 225 |
97 | 32 | Chris Harper | WR | Kansas State | 601 | 229 |
98 | 0 | Da'Rick Rogers | WR | Tennessee Tech | 603 | 217 |
99 | 10 | Joseph Randle | RB | Oklahoma State | 600 | 204 |
100 | 0 | Brandon Williams | NT | Missouri Southern | 601 | 335 |
101 | 58 | Michael Mauti | ILB | Penn State | 602 | 243 |
102 | 2 | Kiko Alonso | ILB | Oregon | 604 | 238 |
103 | 0 | Akeem Spence | DT | Illionis | 601 | 307 |
104 | 9 | Brian Winters | OG | Kent State | 604 | 320 |
105 | 7 | Travis Kelce | TE | Cincinnati | 605 | 255 |
106 | 23 | Marcus Lattimore | RB | South Carolina | 511 | 221 |
107 | 8 | Jelani Jenkins | ILB | Florida | 601 | 243 |
108 | 17 | Le'Veon Bell | RB | Michigan State | 602 | 230 |
109 | 0 | Stepfan Taylor | RB | Stanford | 509 | 214 |
110 | 45 | Jordan Mills | OT | Louisiana Tech | 605 | 316 |
111 | 21 | Zac Dysert | QB | Miami (Ohio) | 603 | 231 |
112 | 14 | Dwayne Gratz | CB | Connecticut | 511 | 201 |
113 | 15 | Jon Bostic | ILB | Florida | 601 | 245 |
114 | 0 | Brian Schwenke | C | California | 603 | 314 |
115 | 34 | Sanders Commings | CB | Georgia | 600 | 216 |
116 | 8 | Kenjon Barner | RB | Oregon | 509 | 196 |
117 | 32 | Trevardo Williams | OLB | Connecticut | 601 | 241 |
118 | 35 | Tony Jefferson | FS | Oklahoma | 511 | 213 |
119 | 56 | Joe Kruger | DE | Utah | 606 | 292 |
120 | 0 | Sean Porter | ILB | Texas A&M | 601 | 229 |
121 | 14 | Tyrann Mathieu | CB | Louisiana State | 509 | 186 |
122 | 0 | Gerald Hodges | ILB | Penn State | 601 | 243 |
123 | 26 | Shamarko Thomas | SS | Syracuse | 509 | 213 |
124 | 30 | Christine Michael | RB | Texas A&M | 510 | 220 |
125 | 4 | B.W. Webb | CB | William & Mary | 510 | 184 |
126 | 0 | Kenny Stills | WR | Oklahoma | 601 | 194 |
127 | 9 | Khaled Holmes | C | Southern California | 603 | 302 |
128 | 16 | David Bakhtiari | OT | Colorado | 604 | 299 |
129 | 0 | Dion Sims | TE | Michigan State | 605 | 262 |
130 | 0 | Shawn Williams | SS | Georgia | 600 | 213 |
131 | 9 | Bacarri Rambo | FS | Georgia | 601 | 211 |
132 | 10 | Kevin Reddick | ILB | North Carolina | 602 | 243 |
133 | 24 | Tavarres King | WR | Georgia | 600 | 189 |
134 | 2 | Zaviar Gooden | ILB | Missouri | 602 | 234 |
135 | 0 | Cobi Hamilton | WR | Arkansas | 602 | 212 |
136 | 0 | Michael Buchanan | OLB | Illionis | 606 | 255 |
137 | 21 | Will Davis | CB | Utah State | 511 | 186 |
138 | 0 | John Simon | OLB | Ohio State | 602 | 257 |
139 | 0 | Cornelius Washington | OLB | Georgia | 604 | 265 |
140 | 22 | Nico Johnson | ILB | Alabama | 602 | 248 |
141 | 1 | Malliciah Goodman | DE | Clemson | 604 | 276 |
142 | 0 | Mike Gillislee | RB | Florida | 511 | 208 |
143 | 1 | DeVonte Holloman | ILB | South Carolina | 602 | 243 |
144 | 1 | Terry Hawthorne | CB | Illinois | 600 | 195 |
145 | 10 | Jawan Jamison | RB | Rutgers | 508 | 203 |
146 | 27 | Josh Evans | FS | Florida | 601 | 207 |
147 | 0 | T.J. McDonald | FS | Southern California | 603 | 219 |
148 | 11 | Reid Fragel | OT | Ohio State | 608 | 308 |
149 | 0 | Devin Taylor | OLB | South Carolina | 607 | 266 |
150 | 0 | Chris Faulk | OT | LSU | 606 | 331 |
151 | 0 | Marquise Goodwin | WR | Texas | 509 | 183 |
152 | 5 | Marquess Wilson | WR | Washington State | 603 | 194 |
153 | 0 | Everette Dawkins | DT | Florida State | 602 | 292 |
154 | 0 | Alvin Bailey | OG | Arkansas | 603 | 312 |
155 | 0 | Jordan Hill | DT | Penn State | 601 | 303 |
156 | 10 | Marc Anthony | CB | California | 600 | 196 |
157 | 0 | Lavar Edwards | DE | LSU | 604 | 277 |
158 | 17 | Xavier Nixon | OT | Florida | 606 | 321 |
159 | 0 | David Quessenberry | OT | San Jose State | 605 | 302 |
160 | 0 | Josh Boyce | WR | TCU | 511 | 206 |
161 | 11 | Matt Scott | QB | Arizona | 602 | 213 |
162 | 18 | A.J. Klein | ILB | Iowa State | 601 | 250 |
163 | 15 | Knile Davis | RB | Arkansas | 600 | 227 |
164 | 0 | J.J. Wilcox | SS | Georgia Southern | 600 | 213 |
165 | 28 | Joseph Fauria | TE | UCLA | 607 | 259 |
166 | 18 | Earl Wolff | SS | North Carolina State | 511 | 209 |
167 | 4 | Montori Hughes | NT | Tennesse-Martin | 604 | 329 |
168 | 25 | Lerentee McCray | OLB | Florida State | 602 | 250 |
169 | 0 | Tharold Simon | CB | Louisiana State | 602 | 202 |
170 | 14 | Marcus Davis | WR | Virginia Tech | 603 | 233 |
171 | 22 | T.J. Barnes | NT | Georgia Tech | 606 | 369 |
172 | 0 | Robert Lester | SS | Alabama | 601 | 220 |
173 | 11 | Nick Kasa | TE | Colorado | 606 | 269 |
174 | 0 | Kwame Geathers | NT | Georgia | 606 | 342 |
175 | 1 | Chris Gragg | TE | Arkansas | 603 | 244 |
176 | 8 | Ricky Wagner | OT | Wisconsin | 606 | 308 |
177 | 0 | Corey Fuller | WR | Virginia Tech | 602 | 204 |
178 | 9 | Denard Robinson | WR | Michigan | 511 | 199 |
179 | 8 | David Bass | OLB | Missouri Western | 604 | 262 |
180 | 25 | Hugh Thornton | OG | Illinois | 603 | 320 |
181 | 1 | Brandon McGee | CB | Miami (Fla.) | 511 | 193 |
182 | 0 | Kerwynn Williams | RB | Utah State | 508 | 195 |
183 | 38 | Walter Steward | OLB | Cinncinnati | 604 | 246 |
184 | 35 | Matt Furstenburg | TE | Maryland | 603 | 242 |
185 | 10 | Levine Toilolo | TE | Stanford | 608 | 260 |
186 | 0 | Ray Graham | RB | Pittsburgh | 509 | 199 |
187 | 22 | Lonnie Pryor | FB | Florida State | 600 | 227 |
188 | 0 | Aaron Mellette | WR | Elon | 603 | 217 |
189 | 15 | Cory Grissom | DT | South Florida | 602 | 306 |
190 | 23 | Brandon Magee | ILB | Arizona State | 511 | 223 |
191 | 3 | Ace Sanders | WR | South Carolina | 507 | 173 |
192 | 3 | Michael Williams | TE | Alabama | 606 | 278 |
193 | 17 | Earl Watford | OG | James Madison | 604 | 300 |
194 | 10 | Etienne Sabino | OLB | Ohio State | 602 | 247 |
195 | 8 | Mychal Rivera | TE | Tennessee | 603 | 242 |
196 | 8 | Micah Hyde | CB | Iowa | 600 | 197 |
197 | 0 | Nickell Robey | CB | Southern California | 507 | 169 |
198 | 4 | Keith Pough | ILB | Howard | 602 | 239 |
199 | 27 | Quanterus Smith | OLB | West Kentucky | 605 | 250 |
200 | 18 | Ty Powell | OLB | Harding | 602 | 249 |
201 | 0 | Josh Boyd | DT | Mississippi State | 603 | 310 |
202 | 0 | Sean Renfree | QB | Duke | 603 | 219 |
203 | 22 | T.J. Johnson | C | South Carolina | 604 | 310 |
204 | 23 | Zac Stacy | RB | Vanderbilt | 509 | 216 |
205 | 0 | Johnny Adams | CB | Michigan State | 510 | 185 |
206 | 26 | Joe Madsen | C | West Virginia | 604 | 310 |
207 | 0 | Adrian Bushell | CB | Louisville | 510 | 186 |
208 | 30 | Brent Russel | DT | Georgia Southern | 602 | 303 |
209 | 26 | Theo Riddick | RB | Notre Dame | 510 | 201 |
210 | 24 | Conner Vernon | WR | Duke | 600 | 196 |
211 | 20 | Philip Lutzenkirchen | TE | Auburn | 603 | 258 |
212 | 17 | Nicholas Williams | DE | Samford | 605 | 309 |
213 | 17 | Eric Martin | OLB | UCLA | 605 | 265 |
214 | 17 | Duke Williams | FS | Nevada | 511 | 203 |
215 | 19 | Zeke Motta | SS | Notre Dame | 602 | 215 |
216 | 6 | Stansly Maponga | OLB | TCU | 602 | 256 |
217 | 11 | Mark Harrison | WR | Rutgers | 603 | 231 |
218 | 23 | D.J. Harper | RB | Boise State | 509 | 211 |
219 | 23 | Dennis Johnson | RB | Arkansas | 506 | 196 |
220 | 23 | Jamoris Slaughter | FS | Notre Dame | 600 | 200 |
221 | 0 | Khalid Wooten | CB | Nevada | 511 | 210 |
222 | 16 | Jake Knott | OLB | Iowa State | 602 | 243 |
223 | 6 | Rodney Smith | WR | Florida State | 605 | 225 |
224 | 10 | Steve Williams | CB | California | 509 | 181 |
225 | 0 | Kyle Juszczyk | FB | Harvard | 601 | 248 |
226 | 0 | Cierre Wood | RB | Notre Dame | 511 | 213 |
227 | 0 | Tommy Bohanon | FB | Wake Forest | 601 | 246 |
228 | 0 | Ryan Otten | TE | San Jose State | 605 | 230 |
229 | 10 | William Campbell | DT | Michigan State | 605 | 311 |
230 | 1 | Luke Marquardt | OT | Azusa Pacific | 609 | 315 |
231 | 6 | J.C. Tretter | OG | Cornell | 604 | 307 |
232 | 0 | Zach Line | RB | Southern Methodist | 601 | 232 |
233 | 14 | Mike Edwards | CB | Hawaii | 509 | 189 |
234 | 8 | Braden Brown | OT | Brigham Young | 606 | 310 |
235 | 6 | Anthony McCloud | DT | Florida State | 602 | 309 |
236 | 3 | P.J. Lonergan | C | LSU | 603 | 304 |
237 | 12 | Vinston Painter | OT | Virginia Tech | 604 | 306 |
238 | 0 | Garrett Gilkey | OT | Chadron State | 606 | 318 |
239 | 7 | Josh Johnson | CB | Purdue | 510 | 199 |
240 | 9 | Quinton Dial | DE | Alabama | 605 | 318 |
241 | 0 | Rontez Miles | FS | California (PA) | 600 | 203 |
242 | 0 | Steve Beauharnais | ILB | Rutgers | 601 | 240 |
243 | 8 | A.J. Francis | DT | Maryland | 605 | 309 |
244 | 8 | Ben Cotton | TE | Nebraska | 605 | 246 |
245 | 0 | Tourek Williams | OLB | FIU | 604 | 260 |
246 | 9 | D.C. Jefferson | TE | Rutgers | 606 | 250 |
247 | 2 | Jeff Baca | OG | UCLA | 604 | 302 |
248 | 6 | Braxston Cave | C | Notre Dame | 603 | 303 |
249 | 8 | Drew Frey | SS | Cincinnati | 603 | 212 |
250 | 0 | Jake Stoneburner | TE | Ohio State | 603 | 252 |
251 | 2 | Jasper Collins | WR | Mount Union | 510 | 180 |
252 | 6 | Uzoma Nwachukwu | WR | Texas A&M | 511 | 198 |
253 | 6 | Stefphon Jefferson | RB | Nevada | 510 | 213 |
254 | 5 | Ryan Griffin | TE | Connecticut | 606 | 254 |
255 | 4 | Wes Horton | OLB | Nebraska | 602 | 250 |
256 | 0 | Brad Sorensen | QB | Southern Utah | 605 | 229 |
257 | 3 | Kapron Lewis-Moore | DE | Notre Dame | 604 | 298 |
258 | 0 | Miguel Maysonet | RB | Stony Brook | 509 | 209 |
259 | 1 | Stacy McGee | DE | Oklahoma | 603 | 308 |
260 | 0 | Zach Boren | FB | Ohio State | 600 | 238 |
261 | 1 | DeVonte Christopher | WR | Utah | 601 | 192 |
262 | 0 | Daimion Stafford | FS | Nebraska | 600 | 221 |
263 | 0 | Abry Jones | DE | Georgia | 604 | 313 |
264 | 0 | Chris Barker | OG | Nevada | 603 | 305 |
265 | 0 | Brandon Kaufman | WR | Eastern Washington | 605 | 216 |
266 | 0 | Jordan Rodgers | QB | Vanderbilt | 601 | 212 |
267 | 0 | Alec Lemon | WR | Syracuse | 601 | 202 |
268 | 0 | Gilbert Pena | NT | Mississippi | 603 | 330 |
269 | 0 | Nick Becton | OT | Virginia Tech | 605 | 323 |
270 | 0 | Chris Jones | DT | Bowling Green | 601 | 302 |
271 | 0 | Jonathan Stewart | ILB | Texas A&M | 604 | 242 |
272 | 0 | Anthony Rashad White | NT | Michigan State | 601 | 335 |
273 | 0 | Ryan Lacy | CB | Utah | 509 | 186 |
274 | 0 | Bradley McDougald | FS | Kansas | 600 | 215 |
275 | 0 | Travis Johnson | OLB | San Jose State | 602 | 240 |
276 | 0 | Ryan Griffin | QB | Tulane | 604 | 216 |
277 | 0 | Tanner Hawkinson | OT | Kansas State | 605 | 298 |
278 | 0 | Eric Herman | OG | Ohio | 604 | 320 |
279 | 0 | Rex Burkhead | RB | Nebraska | 510 | 214 |
280 | 0 | David King | DE | Oklahoma | 604 | 275 |
281 | 0 | John Lotulelei | ILB | UNLV | 601 | 233 |
282 | 0 | Emmett Cleary | OT | Boston College | 607 | 316 |
283 | 0 | Jason Weaver | OT | Southern Mississippi | 605 | 313 |
284 | 0 | Jack Doyle | TE | Western Kentucky | 605 | 230 |
285 | 0 | Emory Blake | WR | Auburn | 601 | 189 |
286 | 0 | Travis Long | OLB | Washington State | 604 | 243 |
287 | 0 | George Winn | RB | Cincinnati | 511 | 218 |
288 | 0 | Mario Benavides | C | Louisville | 603 | 279 |
289 | 0 | Greg Brown | CB | Kansas | 510 | 188 |
290 | 0 | Spencer Ware | RB | LSU | 510 | 228 |
291 | 0 | Roger Gaines | OT | Tennessee State | 606 | 334 |
292 | 0 | Onterio McCalebb | RB | Auburn | 510 | 168 |
293 | 0 | Rod Sweeting | CB | Georgia Tech | 511 | 189 |
294 | 0 | Albert Rosette | ILB | Nevada | 602 | 231 |
295 | 0 | Aaron Hester | CB | UCLA | 602 | 198 |
296 | 0 | Tyrone Goard | WR | Eastern Kentucky | 604 | 205 |
297 | 0 | Zach Sudfeld | TE | Nevada | 607 | 253 |
298 | 0 | Jeff Tuel | QB | Washington State | 603 | 218 |
299 | 0 | Travis Howard | CB | Ohio State | 601 | 200 |
300 | 0 | Tanner Hawkinson | OT | Kansas | 605 | 298 |
301 | 0 | T.J. Moe | WR | Missouri | 600 | 204 |
302 | 0 | Craig Roh | DE | Michigan | 604 | 271 |
303 | 0 | Brodrick Brown | CB | Oklahoma State | 508 | 181 |
304 | 0 | Matt Stankiewitch | C | Penn State | 603 | 302 |
305 | 0 | Omar Hunter | DT | Florida | 601 | 294 |
306 | 0 | Braden Hansen | OG | Brigham Young | 605 | 306 |
307 | 0 | Vince Williams | ILB | Florida State | 601 | 247 |
308 | 0 | Martavius Neloms | CB | Kentucky | 600 | 187 |
309 | 0 | Ray Ray Armstrong | SS | Miami (Fla.) | 603 | 216 |
310 | 0 | Collin Klein | QB | Kansas State | 605 | 226 |
311 | 0 | Braden Wilson | FB | Kansas State | 604 | 251 |
312 | 0 | Craig Wilkins | WR | Marshall | 600 | 178 |
313 | 0 | Graham Pocic | C | Illionis | 606 | 314 |
314 | 0 | Jahleel Addae | SS | Central Michigan | 510 | 195 |
315 | 0 | John Sullen | OG | Auburn | 606 | 332 |
316 | 0 | Nick Moody | OLB | Florida State | 601 | 236 |
317 | 0 | Michael Ford | RB | LSU | 510 | 210 |
318 | 0 | Keelan Johnson | FS | Arizona State | 600 | 221 |
319 | 0 | Colby Cameron | QB | Louisiana Tech | 602 | 212 |
320 | 0 | Justice Cunningham | TE | South Carolina | 603 | 258 |
321 | 0 | Mike Purcell | DT | Wyoming | 603 | 305 |
322 | 0 | Jared Smith | DT | New Hampshire | 604 | 302 |
323 | 0 | Marcus Cromartie | CB | Wisconsin | 600 | 195 |
324 | 0 | Sheldon Price | CB | UCLA | 602 | 180 |
325 | 0 | Demontre Hurst | CB | Oklahoma | 509 | 189 |
326 | 0 | Vernon Kearney | CB | Lane | 601 | 175 |
327 | 0 | Josh Hill | CB | California | 510 | 203 |
328 | 0 | Kayvon Webster | CB | South Florida | 511 | 195 |
329 | 0 | Kip Edwards | CB | Missouri | 601 | 200 |
330 | 0 | Cody Davis | SS | Texas Tech | 602 | 204 |
331 | 0 | Dalton Freeman | C | Clemson | 605 | 291 |
332 | 0 | Sam Barrington | ILB | South Florida | 601 | 246 |
333 | 0 | Cooper Taylor | SS | Richmond | 604 | 229 |
334 | 0 | Lucas Reed | TE | New Mexico | 606 | 247 |
335 | 0 | Troy Stoudermire | CB | Minnesota | 510 | 195 |
336 | 0 | Jawanza Starling | SS | Southern California | 601 | 202 |
337 | 0 | Melvin White | CB | UL Lafayette | 601 | 208 |
338 | 0 | Rashard Hall | FS | Clemson | 602 | 210 |
339 | 0 | Chris Pantale | TE | Boston College | 605 | 254 |
340 | 0 | Eric Stevens | FB | California | 600 | 240 |
341 | 0 | Luke Willson | TE | Rice | 606 | 251 |
342 | 0 | Matt Summers-Gavin | OG | California | 604 | 310 |
343 | 0 | T.J. Knowles | TE | Sacramento State | 608 | 254 |
Loading comments...